历史学
(按期刊名称音序排列)
高转载量名录高转载率名录高转载指数名录
序号 |
期刊名称 |
1 | 安徽史学 |
2 | 澳门理工学报(人文社会科学版) |
3 | 北京大学学报(哲学社会科学版) |
4 | 北京师范大学学报(社会科学版) |
5 | 当代中国史研究 |
6 | 广东社会科学 |
7 | 河北学刊 |
8 | 江海学刊 |
9 | 近代史研究 |
10 | 考古 |
11 | 历史教学 |
12 | 历史研究 |
13 | 清华大学学报(哲学社会科学版) |
14 | 清史研究 |
15 | 社会科学战线 |
16 | 史林 |
17 | 史学集刊 |
18 | 史学理论研究 |
19 | 史学史研究 |
20 | 史学月刊 |
21 | 世界历史 |
22 | 文史哲 |
23 | 西域研究 |
24 | 中共党史研究 |
25 | 中国边疆史地研究 |
26 | 中国社会科学 |
27 | 中国史研究 |
28 | 中国史研究动态 |
29 | 中山大学学报(社会科学版) |
30 | 中原文化研究 |
序号 |
期刊名称 |
1 | 澳门理工学报(人文社会科学版) |
2 | 北京大学学报(哲学社会科学版) |
3 | 北京师范大学学报(社会科学版) |
4 | 当代中国史研究 |
5 | 近代史研究 |
6 | 抗日战争研究 |
7 | 考古 |
8 | 考古学报 |
9 | 历史研究 |
10 | 南国学术(澳门大学文科学报) |
11 | 清华大学学报(哲学社会科学版) |
12 | 清史研究 |
13 | 日本侵华南京大屠杀研究 |
14 | 史林 |
15 | 史学集刊 |
16 | 史学理论研究 |
17 | 史学史研究 |
18 | 史学月刊 |
19 | 世界历史 |
20 | 苏区研究 |
21 | 台湾历史研究 |
22 | 文史哲 |
23 | 西域研究 |
24 | 医疗社会史研究* |
25 | 中共党史研究 |
26 | 中国边疆史地研究 |
27 | 中国社会经济史研究 |
28 | 中国社会科学 |
29 | 中国史研究 |
30 | 中原文化研究 |
序号 |
期刊名称 |
1 | 澳门理工学报(人文社会科学版) |
2 | 北京师范大学学报(社会科学版) |
3 | 当代中国史研究 |
4 | 广东社会科学 |
5 | 江海学刊 |
6 | 近代史研究 |
7 | 考古 |
8 | 考古学报 |
9 | 历史研究 |
10 | 南国学术(澳门大学文科学报) |
11 | 清华大学学报(哲学社会科学版) |
12 | 清史研究 |
13 | 社会科学战线 |
14 | 史林 |
15 | 史学集刊 |
16 | 史学理论研究 |
17 | 史学史研究 |
18 | 史学月刊 |
19 | 世界历史 |
20 | 苏区研究 |
21 | 文史哲 |
22 | 西域研究 |
23 | 医疗社会史研究* |
24 | 中共党史研究 |
25 | 中国边疆史地研究 |
26 | 中国社会经济史研究 |
27 | 中国社会科学 |
28 | 中国史研究 |
29 | 中山大学学报(社会科学版) |
30 | 中原文化研究 |