党政干部院校主办学报/综合性期刊名录
(按期刊名称音序排列)
高转载量名录高转载率名录高转载指数名录
序号 |
期刊名称 |
1 | 北京行政学院学报 |
2 | 党史研究与教学 |
3 | 党政研究 |
4 | 广东青年研究 |
5 | 国家教育行政学院学报 |
6 | 湖湘论坛 |
7 | 华东经济管理 |
8 | 江苏行政学院学报 |
9 | 理论探索 |
10 | 理论探讨 |
11 | 理论学刊 |
12 | 理论与改革 |
13 | 青年学报 |
14 | 求实 |
15 | 上海市社会主义学院学报 |
16 | 探索 |
17 | 统一战线学研究 |
18 | 新视野 |
19 | 行政管理改革 |
20 | 行政论坛 |
21 | 学习论坛 |
22 | 治理现代化研究 |
23 | 治理研究 |
24 | 中共福建省委党校(福建行政学院)学报 |
25 | 中共杭州市委党校学报 |
26 | 中共宁波市委党校学报 |
27 | 中共天津市委党校学报 |
28 | 中共中央党校(国家行政学院)学报 |
29 | 中国浦东干部学院学报 |
30 | 中央社会主义学院学报 |
序号 |
期刊名称 |
1 | 北京行政学院学报 |
2 | 党史研究与教学 |
3 | 党政研究 |
4 | 广东青年研究 |
5 | 国家教育行政学院学报 |
6 | 湖湘论坛 |
7 | 江苏行政学院学报 |
8 | 理论探讨 |
9 | 理论学刊 |
10 | 理论与改革 |
11 | 青年学报 |
12 | 求实 |
13 | 上海市社会主义学院学报 |
14 | 探索 |
15 | 天津行政学院学报 |
16 | 统一战线学研究 |
17 | 新视野 |
18 | 行政管理改革 |
19 | 行政论坛 |
20 | 学习论坛 |
21 | 治理现代化研究 |
22 | 治理研究 |
23 | 中共福建省委党校(福建行政学院)学报 |
24 | 中共杭州市委党校学报 |
25 | 中共宁波市委党校学报 |
26 | 中共天津市委党校学报 |
27 | 中共中央党校(国家行政学院)学报 |
28 | 中国浦东干部学院学报 |
29 | 中国延安干部学院学报 |
30 | 中央社会主义学院学报 |
序号 |
期刊名称 |
1 | 北京行政学院学报 |
2 | 党史研究与教学 |
3 | 党政研究 |
4 | 广东青年研究 |
5 | 国家教育行政学院学报 |
6 | 湖湘论坛 |
7 | 华东经济管理 |
8 | 江苏行政学院学报 |
9 | 理论探索 |
10 | 理论探讨 |
11 | 理论学刊 |
12 | 理论与改革 |
13 | 青年学报 |
14 | 求实 |
15 | 上海市社会主义学院学报 |
16 | 探索 |
17 | 统一战线学研究 |
18 | 新视野 |
19 | 行政管理改革 |
20 | 行政论坛 |
21 | 学习论坛 |
22 | 治理现代化研究 |
23 | 治理研究 |
24 | 中共福建省委党校(福建行政学院)学报 |
25 | 中共杭州市委党校学报 |
26 | 中共宁波市委党校学报 |
27 | 中共天津市委党校学报 |
28 | 中共中央党校(国家行政学院)学报 |
29 | 中国浦东干部学院学报 |
30 | 中央社会主义学院学报 |