社科院、社科联主办综合性期刊名录
(按期刊名称音序排列)
高转载量名录高转载率名录高转载指数名录
序号 |
期刊名称 |
1 | 东岳论丛 |
2 | 福建论坛(人文社会科学版) |
3 | 改革 |
4 | 甘肃社会科学 |
5 | 广东社会科学 |
6 | 河北学刊 |
7 | 江海学刊 |
8 | 江汉论坛 |
9 | 江苏社会科学 |
10 | 江西社会科学 |
11 | 开放时代 |
12 | 南京社会科学 |
13 | 人文杂志 |
14 | 山东社会科学 |
15 | 社会科学 |
16 | 社会科学辑刊 |
17 | 社会科学研究 |
18 | 社会科学战线 |
19 | 探索与争鸣 |
20 | 天津社会科学 |
21 | 学海 |
22 | 学术界 |
23 | 学术研究 |
24 | 学术月刊 |
25 | 学习与实践 |
26 | 学习与探索 |
27 | 浙江社会科学 |
28 | 浙江学刊 |
29 | 中国社会科学 |
30 | 中州学刊 |
序号 |
期刊名称 |
1 | 东岳论丛 |
2 | 福建论坛(人文社会科学版) |
3 | 改革 |
4 | 甘肃社会科学 |
5 | 广东社会科学 |
6 | 国外社会科学 |
7 | 河北学刊 |
8 | 江海学刊 |
9 | 江汉论坛 |
10 | 江苏社会科学 |
11 | 开放时代 |
12 | 南京社会科学 |
13 | 人文杂志 |
14 | 山东社会科学 |
15 | 社会科学 |
16 | 社会科学辑刊 |
17 | 社会科学研究 |
18 | 社会科学战线 |
19 | 探索与争鸣 |
20 | 天津社会科学 |
21 | 学海 |
22 | 学术界 |
23 | 学术研究 |
24 | 学术月刊 |
25 | 学习与实践 |
26 | 学习与探索 |
27 | 浙江社会科学 |
28 | 浙江学刊 |
29 | 中国社会科学 |
30 | 中原文化研究 |
序号 |
期刊名称 |
1 | 东岳论丛 |
2 | 福建论坛(人文社会科学版) |
3 | 改革 |
4 | 甘肃社会科学 |
5 | 广东社会科学 |
6 | 国外社会科学 |
7 | 河北学刊 |
8 | 江海学刊 |
9 | 江汉论坛 |
10 | 江苏社会科学 |
11 | 开放时代 |
12 | 南京社会科学 |
13 | 人文杂志 |
14 | 山东社会科学 |
15 | 社会科学 |
16 | 社会科学辑刊 |
17 | 社会科学研究 |
18 | 社会科学战线 |
19 | 探索与争鸣 |
20 | 天津社会科学 |
21 | 学海 |
22 | 学术界 |
23 | 学术研究 |
24 | 学术月刊 |
25 | 学习与实践 |
26 | 学习与探索 |
27 | 浙江社会科学 |
28 | 浙江学刊 |
29 | 中国社会科学 |
30 | 中州学刊 |