综合性期刊总名录
(按期刊名称音序排列)
高转载量名录高转载率名录高转载指数名录
序号 |
期刊名称 |
1 | 澳门理工学报(人文社会科学版) |
2 | 北京大学学报(哲学社会科学版) |
3 | 北京社会科学 |
4 | 北京师范大学学报(社会科学版) |
5 | 东南学术 |
6 | 东吴学术 |
7 | 东岳论丛 |
8 | 福建论坛(人文社会科学版) |
9 | 妇女研究论丛 |
10 | 复旦学报(社会科学版) |
11 | 改革 |
12 | 甘肃社会科学 |
13 | 广东青年研究 |
14 | 广东社会科学 |
15 | 广州大学学报(社会科学版) |
16 | 国外理论动态 |
17 | 国外社会科学 |
18 | 河北师范大学学报(哲学社会科学版) |
19 | 河北学刊 |
20 | 湖北大学学报(哲学社会科学版) |
21 | 湖南科技大学学报(社会科学版) |
22 | 华东师范大学学报(哲学社会科学版) |
23 | 华中师范大学学报(人文社会科学版) |
24 | 吉林大学社会科学学报 |
25 | 暨南学报(哲学社会科学版) |
26 | 江海学刊 |
27 | 江汉论坛 |
28 | 江淮论坛 |
29 | 江苏社会科学 |
30 | 江苏行政学院学报 |
31 | 江西社会科学 |
32 | 教学与研究 |
33 | 开放时代 |
34 | 理论探讨 |
35 | 理论学刊 |
36 | 理论与改革 |
37 | 美国研究 |
38 | 南国学术(澳门大学文科学报) |
39 | 南京大学学报(哲学·人文科学·社会科学) |
40 | 南京农业大学学报(社会科学版) |
41 | 南京社会科学 |
42 | 南京师大学报(社会科学版) |
43 | 南开学报(哲学社会科学版) |
44 | 青年探索 |
45 | 清华大学学报(哲学社会科学版) |
46 | 求是学刊(黑龙江大学哲学社会科学学报) |
47 | 人民论坛·学术前沿 |
48 | 人文杂志 |
49 | 日本学刊 |
50 | 山东大学学报(哲学社会科学版) |
51 | 山东社会科学 |
52 | 山西大学学报(哲学社会科学版) |
53 | 上海师范大学学报(哲学社会科学版) |
54 | 社会科学 |
55 | 社会科学辑刊 |
56 | 社会科学研究 |
57 | 社会科学战线 |
58 | 深圳大学学报(人文社会科学版) |
59 | 首都师范大学学报(社会科学版) |
60 | 思想战线 |
61 | 四川大学学报(哲学社会科学版) |
62 | 四川师范大学学报(社会科学版) |
63 | 苏州大学学报(哲学社会科学版) |
64 | 太平洋学报 |
65 | 探索 |
66 | 探索与争鸣 |
67 | 天津社会科学 |
68 | 同济大学学报(社会科学版) |
69 | 文史哲 |
70 | 武汉大学学报(哲学社会科学版) |
71 | 西安财经大学学报 |
72 | 西北大学学报(哲学社会科学版) |
73 | 西北师大学报(社会科学版) |
74 | 西南民族大学学报(人文社会科学版) |
75 | 厦门大学学报(哲学社会科学版) |
76 | 新疆师范大学学报(哲学社会科学版) |
77 | 新视野 |
78 | 学海 |
79 | 学术界 |
80 | 学术研究 |
81 | 学术月刊 |
82 | 学习与实践 |
83 | 学习与探索 |
84 | 浙江大学学报(人文社会科学版) |
85 | 浙江社会科学 |
86 | 浙江学刊 |
87 | 郑州大学学报(哲学社会科学版) |
88 | 治理研究 |
89 | 中共中央党校(国家行政学院)学报 |
90 | 中国青年社会科学(中国青年政治学院学报) |
91 | 中国青年研究 |
92 | 中国人民大学学报 |
93 | 中国软科学 |
94 | 中国社会科学 |
95 | 中南民族大学学报(人文社会科学版) |
96 | 中山大学学报(社会科学版) |
97 | 中央民族大学学报(哲学社会科学版) |
98 | 中央社会主义学院学报 |
99 | 中原文化研究 |
100 | 中州学刊 |
序号 |
期刊名称 |
1 | 澳门理工学报(人文社会科学版) |
2 | 北京大学学报(哲学社会科学版) |
3 | 北京工业大学学报(社会科学版) |
4 | 北京交通大学学报(社会科学版) |
5 | 北京师范大学学报(社会科学版) |
6 | 北京行政学院学报 |
7 | 当代美国评论 |
8 | 当代亚太 |
9 | 俄罗斯学刊 |
10 | 福建论坛(人文社会科学版) |
11 | 妇女研究论丛 |
12 | 复旦学报(社会科学版) |
13 | 改革 |
14 | 甘肃社会科学 |
15 | 港澳研究 |
16 | 工会理论研究(上海工会管理职业学院学报) |
17 | 广东青年研究 |
18 | 广东社会科学 |
19 | 广州大学学报(社会科学版) |
20 | 国外理论动态 |
21 | 国外社会科学 |
22 | 河北师范大学学报(哲学社会科学版) |
23 | 河北学刊 |
24 | 湖北大学学报(哲学社会科学版) |
25 | 华东师范大学学报(哲学社会科学版) |
26 | 华中科技大学学报(社会科学版) |
27 | 华中师范大学学报(人文社会科学版) |
28 | 吉林大学社会科学学报 |
29 | 暨南学报(哲学社会科学版) |
30 | 江海学刊 |
31 | 江汉论坛 |
32 | 江苏社会科学 |
33 | 江苏行政学院学报 |
34 | 教学与研究 |
35 | 开放时代 |
36 | 拉丁美洲研究 |
37 | 理论学刊 |
38 | 理论与改革 |
39 | 美国研究 |
40 | 南国学术(澳门大学文科学报) |
41 | 南京大学学报(哲学·人文科学·社会科学) |
42 | 南京社会科学 |
43 | 南京师大学报(社会科学版) |
44 | 南开学报(哲学社会科学版) |
45 | 欧洲研究 |
46 | 青年探索 |
47 | 青年研究 |
48 | 清华大学学报(哲学社会科学版) |
49 | 求是学刊(黑龙江大学哲学社会科学学报) |
50 | 人文杂志 |
51 | 日本学刊 |
52 | 山东大学学报(哲学社会科学版) |
53 | 上海大学学报(社会科学版) |
54 | 上海对外经贸大学学报 |
55 | 上海师范大学学报(哲学社会科学版) |
56 | 社会科学 |
57 | 社会科学辑刊 |
58 | 社会科学研究 |
59 | 社会科学战线 |
60 | 深圳大学学报(人文社会科学版) |
61 | 首都师范大学学报(社会科学版) |
62 | 四川大学学报(哲学社会科学版) |
63 | 苏州大学学报(哲学社会科学版) |
64 | 台湾研究 |
65 | 台湾研究集刊 |
66 | 太平洋学报 |
67 | 探索 |
68 | 探索与争鸣 |
69 | 天津社会科学 |
70 | 同济大学学报(社会科学版) |
71 | 统一战线学研究 |
72 | 文史哲 |
73 | 武汉大学学报(哲学社会科学版) |
74 | 西安财经大学学报 |
75 | 西北大学学报(哲学社会科学版) |
76 | 西北师大学报(社会科学版) |
77 | 西亚非洲 |
78 | 西域研究 |
79 | 厦门大学学报(哲学社会科学版) |
80 | 新疆师范大学学报(哲学社会科学版) |
81 | 新视野 |
82 | 学海 |
83 | 学术研究 |
84 | 学术月刊 |
85 | 学习与实践 |
86 | 学习与探索 |
87 | 阅江学刊(南京信息工程大学学报(人文社科版)) |
88 | 浙江社会科学 |
89 | 治理现代化研究 |
90 | 治理研究 |
91 | 中共杭州市委党校学报 |
92 | 中共中央党校(国家行政学院)学报 |
93 | 中国农业大学学报(社会科学版) |
94 | 中国青年社会科学(中国青年政治学院学报) |
95 | 中国青年研究 |
96 | 中国人民大学学报 |
97 | 中国社会科学 |
98 | 中山大学学报(社会科学版) |
99 | 中央民族大学学报(哲学社会科学版) |
100 | 中央社会主义学院学报 |
101 | 中原文化研究 |
序号 |
期刊名称 |
1 | 澳门理工学报(人文社会科学版) |
2 | 北京大学学报(哲学社会科学版) |
3 | 北京工业大学学报(社会科学版) |
4 | 北京交通大学学报(社会科学版) |
5 | 北京师范大学学报(社会科学版) |
6 | 当代美国评论 |
7 | 当代亚太 |
8 | 东南学术 |
9 | 东岳论丛 |
10 | 福建论坛(人文社会科学版) |
11 | 妇女研究论丛 |
12 | 复旦学报(社会科学版) |
13 | 改革 |
14 | 甘肃社会科学 |
15 | 工会理论研究(上海工会管理职业学院学报) |
16 | 广东青年研究 |
17 | 广东社会科学 |
18 | 广州大学学报(社会科学版) |
19 | 国外理论动态 |
20 | 国外社会科学 |
21 | 河北师范大学学报(哲学社会科学版) |
22 | 河北学刊 |
23 | 湖北大学学报(哲学社会科学版) |
24 | 华东师范大学学报(哲学社会科学版) |
25 | 华中科技大学学报(社会科学版) |
26 | 华中师范大学学报(人文社会科学版) |
27 | 吉林大学社会科学学报 |
28 | 暨南学报(哲学社会科学版) |
29 | 江海学刊 |
30 | 江汉论坛 |
31 | 江苏社会科学 |
32 | 江苏行政学院学报 |
33 | 江西社会科学 |
34 | 教学与研究 |
35 | 开放时代 |
36 | 理论学刊 |
37 | 理论与改革 |
38 | 美国研究 |
39 | 南国学术(澳门大学文科学报) |
40 | 南京大学学报(哲学·人文科学·社会科学) |
41 | 南京社会科学 |
42 | 南京师大学报(社会科学版) |
43 | 南开学报(哲学社会科学版) |
44 | 欧洲研究 |
45 | 青年探索 |
46 | 青年研究 |
47 | 清华大学学报(哲学社会科学版) |
48 | 求是学刊(黑龙江大学哲学社会科学学报) |
49 | 人民论坛·学术前沿 |
50 | 人文杂志 |
51 | 日本学刊 |
52 | 山东大学学报(哲学社会科学版) |
53 | 山东社会科学 |
54 | 山西大学学报(哲学社会科学版) |
55 | 上海师范大学学报(哲学社会科学版) |
56 | 社会科学 |
57 | 社会科学辑刊 |
58 | 社会科学研究 |
59 | 社会科学战线 |
60 | 深圳大学学报(人文社会科学版) |
61 | 首都师范大学学报(社会科学版) |
62 | 四川大学学报(哲学社会科学版) |
63 | 苏州大学学报(哲学社会科学版) |
64 | 太平洋学报 |
65 | 探索 |
66 | 探索与争鸣 |
67 | 天津社会科学 |
68 | 同济大学学报(社会科学版) |
69 | 文史哲 |
70 | 武汉大学学报(哲学社会科学版) |
71 | 西安财经大学学报 |
72 | 西北大学学报(哲学社会科学版) |
73 | 西北师大学报(社会科学版) |
74 | 西南民族大学学报(人文社会科学版) |
75 | 西亚非洲 |
76 | 厦门大学学报(哲学社会科学版) |
77 | 新疆师范大学学报(哲学社会科学版) |
78 | 新视野 |
79 | 学海 |
80 | 学术界 |
81 | 学术研究 |
82 | 学术月刊 |
83 | 学习与实践 |
84 | 学习与探索 |
85 | 浙江大学学报(人文社会科学版) |
86 | 浙江社会科学 |
87 | 浙江学刊 |
88 | 治理研究 |
89 | 中共中央党校(国家行政学院)学报 |
90 | 中国农业大学学报(社会科学版) |
91 | 中国青年社会科学(中国青年政治学院学报) |
92 | 中国青年研究 |
93 | 中国人民大学学报 |
94 | 中国软科学 |
95 | 中国社会科学 |
96 | 中山大学学报(社会科学版) |
97 | 中央民族大学学报(哲学社会科学版) |
98 | 中央社会主义学院学报 |
99 | 中原文化研究 |
100 | 中州学刊 |